Rail Bracket: DUCT에 수직으로 PIPE CLAMP 고정용으로 사용.
[재 질] :SS41, [표면처리]: 아연도금(백색)
| 전산 번호 | Spec. | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | ℓ/ttd> | W | H | b | 𝜙d1 | 𝜙d2 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27250458 | SWRB-40150 | 150 | 10 | 20 | 90 | 40 | 20.5 | 12 | 9 | 16 | 3.0 |
| 27250459 | SWRB-40200 | 200 | 10 | 20 | 120 | 40 | 20.5 | 12 | 9 | 16 | 3.0 |
| 27250460 | SWRB-40300 | 300 | 10 | 20 | 240 | 40 | 20.5 | 12 | 9 | 16 | 3.0 |
| 27250461 | SWRB-40400 | 400 | 10 | 20 | 340 | 40 | 20.5 | 12 | 9 | 16 | 3.0 |
Rail Bracket : PIPE CLAMP를 DUCT에 수평 고정용으로 사용
[재 질] :SS41, [표면처리]: 아연도금(백색)
| 전산 번호 | Spec. | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | W | H | h1 | h2 | h3 | h4 | B | b1 | b2 | 𝜙d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27250462 | SWBO-150 | 150 | 50 | 50 | 40 | 100 | 10 | 40 | 60 | 20.5 | 80 | 10 | 60 | 9 |
| 27250463 | SWBO-200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 100 | 10 | 40 | 60 | 20.5 | 80 | 10 | 60 | 9 |
| 27250464 | SWBO-300 | 300 | 50 | 50 | 40 | 100 | 10 | 40 | 60 | 20.5 | 80 | 10 | 60 | 9 |
| 27250465 | SWBO-400 | 400 | 50 | 50 | 40 | 100 | 10 | 40 | 60 | 20.5 | 80 | 10 | 60 | 9 |
Rail Bracket : PIPE CLAMP를 Bed 측면에 고정 (지상 배관용)
[재 질] :SS41, [표면처리]: 아연도금(백색)
| 전산 번호 | SPEC | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | B | H | Hex Socket Bolt (2 EA) | Hex Head Bolt (1EA) | Nut (2 EA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27250466 | SWBU-40200 | 200 | 191 | 15 | 40 | 20.5 | M10 x 25 L | M16 x 100 L | M16 |
| 27250467 | SWBU-40300 | 300 | 291 | 15 | 40 | 20.5 | M10 x 25 L | M16 x 100 L | M16 |
| 27250468 | SWBU-40400 | 400 | 391 | 15 | 40 | 20.5 | M10 x 25 L | M16 x 100 L | M16 |
| 27250469 | SWBU-40500 | 500 | 491 | 15 | 40 | 20.5 | M10 x 25 L | M16 x 100 L | M16 |
| 27250470 | SWBU-40600 | 600 | 591 | 15 | 40 | 20.5 | M10 x 25 L | M16 x 100 L | M16 |
주기) . 납품 시 Rail Bracket, Welding Bracket, Bolt 및 Nut를 조립하여 납품할 것.
Rail Bracket,
Welding Bracket